بلينيتي بيرسون
المظهر
| ||||
---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | ||||
الميلاد | 31 أغسطس 1981 هيوستن |
|||
الطول | 188 سنتيمتر | |||
مركز اللعب | لاعب وسط | |||
الجنسية | الولايات المتحدة | |||
الوزن | 77 كيلوغرام | |||
المدرسة الأم | جامعة تكساس التقنية | |||
الحياة العملية | ||||
الدوري | الاتحاد الوطني لكرة السلة النسائية | |||
بداية الاحتراف | 2003 | |||
المهنة | لاعبة كرة سلة[1]، ومدربة كرة سلة | |||
بلد الرياضة | الولايات المتحدة | |||
المسيرة الاحترافية | ||||
الفرق | ||||
2003–2005 | فينيكس ميركوري | |||
2006–2010 | تلسا شوك | |||
2010–2014 | نيويورك ليبرتي | |||
تعديل مصدري - تعديل |
بلينيتي بيرسون (بالإنجليزية: Plenette Pierson) مواليد 31 أغسطس 1981 في هيوستن، هي لاعبة كرة سلة أمريكية. بدأت مسيرتها الاحترافية في سنة 2003. تم اختيارها من قبل فريق فينيكس ميركوري خلال الدرافت. تلعب مع فريق مينيسوتا لينكس في دوري الاتحاد الوطني لكرة السلة النسائية كلاعب وسط. فازت بلقب دوري المحترفات.[2]
المسيرة الاحترافية
[عدل]لعبت مع فينيكس ميركوري من سنة 2003 إلى 2005، ثم لعبت مع تلسا شوك من سنة 2006 إلى 2010، ثم لعبت مع نيويورك ليبرتي من سنة 2010 إلى 2014.
إحصائيات المسيرة
[عدل]توضيح | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | مباريات لعبتها | GS | مباريات بدأتها | MPG | دقيقة لكل مباراة | RPG | ارتداد لكل مباراة |
APG | تمريرة حاسمة لكل مباراة | SPG | استلاب لكل مباراة | BPG | تصدي لكل مباراة | PPG | نقطة لكل مباراة |
TO | Turnovers per game | FG% | نسبة الأهداف الميدانية | 3P% | نسبة الثلاثيات | FT% | نسبة الرميات الحرة |
غليظ | الأعلى في مسيرتها | الأول في الدوري |
الموسم الاعتيادي
[عدل]السنة | الفريق | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | فينيكس ميركوري | 33 | 5 | 18.2 | .379 | .000 | .634 | 2.4 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 6.0 |
2004 | فينيكس ميركوري | 31 | 25 | 25.9 | .443 | .000 | .606 | 4.2 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 9.4 |
2005* | فينيكس ميركوري | 12 | 11 | 26.5 | .343 | .000 | .690 | 4.9 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 2.6 | 7.7 |
2005* | ديترويت شوك | 17 | 15 | 19.3 | .494 | 1.000 | .476 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1.8 | 7.7 |
2005 | توتال | 23 | 0 | 19.3 | .437 | .500 | .698 | 2.7 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 7.7 |
2006 | ديترويت شوك | 34 | 0 | 16.6 | .456 | .000 | .700 | 3.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 6.5 |
2007 | ديترويت شوك | 34 | 0 | 25.2 | .478 | .000 | .754 | 5.8 | 1.7 | 0.7 | 0.8 | 2.3 | 11.6 |
2008 | ديترويت شوك | 28 | 0 | 23.2 | .457 | .000 | .752 | 4.9 | 2.3 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 11.9 |
2009 | ديترويت شوك | 1 | 0 | 5.0 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
2010* | تلسا شوك | 8 | 1 | 15.8 | .535 | .429 | .857 | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 1.6 | 12.1 |
2010* | نيويورك ليبرتي | 25 | 0 | 16.7 | .458 | .250 | .817 | 3.8 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 9.0 |
2010 | توتال | 33 | 1 | 16.5 | .479 | .364 | .827 | 3.5 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 9.7 |
2011 | نيويورك ليبرتي | 33 | 33 | 28.6 | .478 | .200 | .806 | 5.2 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 1.8 | 12.9 |
2012 | نيويورك ليبرتي | 26 | 24 | 24.7 | .466 | . 278 | .759 | 5.4 | 2.3 | 0.7 | 0.8 | 2.3 | 12.0 |
2013 | نيويورك ليبرتي | 32 | 27 | 27.6 | .401 | .000 | .720 | 5.8 | 2.5 | 0.5 | 0.6 | 2.4 | 11.6 |
2014 | نيويورك ليبرتي | 33 | 8 | 17.4 | .455 | .000 | .859 | 3.1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 7.2 |
2015 | تلسا شوك | 30 | 29 | 28.1 | .437 | .362 | .808 | 4.1 | 1.9 | 0.9 | 0.4 | 1.8 | 12.8 |
2016 | دالاس وينغز | 27 | 27 | 26.6 | .387 | .337 | .829 | 4.6 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 11.9 |
المسيرة | 14 سنة, 3 فرق | 410 | 190 | 22.9 | .440 | .292 | .744 | 4.3 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 1.8 | 10.0 |
الأدوار الإقصائية
[عدل]السنة | الفريق | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | ديترويت شوك | 2 | 0 | 10.0 | .400 | .000 | .000 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2006 | ديترويت شوك | 10 | 0 | 18.9 | .426 | .000 | .706 | 5.4 | 1.7 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 8.8 |
2007 | ديترويت شوك | 11 | 1 | 25.5 | .422 | .500 | .732 | 7.2 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 2.5 | 11.2 |
2008 | ديترويت شوك | 6 | 0 | 17.8 | .474 | .000 | .846 | 3.0 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 7.8 |
2010 | أتلانتا دريم | 5 | 3 | 20.0 | .523 | .333 | .625 | 2.4 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 10.4 |
2011 | نيويورك ليبرتي | 3 | 3 | 29.0 | .577 | .000 | .500 | 4.0 | 2.7 | 1.3 | 1.6 | 2.6 | 10.7 |
2012 | نيويورك ليبرتي | 2 | 2 | 30.5 | .389 | .000 | .800 | 5.0 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 9.0 |
2015 | تلسا شوك | 2 | 2 | 26.8 | .357 | .333 | .000 | 5.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 10.5 |
المسيرة | 8 سنوات, 3 فرق | 41 | 11 | 24.9 | .447 | .333 | .710 | 4.9 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 1.8 | 9.4 |
روابط خارجية
[عدل]- بلينيتي بيرسون على موقع الاتحاد الدولي لكرة السلة (الإنجليزية)
- بلينيتي بيرسون على موقع الاتحاد الوطني لكرة السلة النسائية (الإنجليزية)
- بلينيتي بيرسون على موقع كرة السلة الأوروبية.كوم (الإنجليزية)
- بلينيتي بيرسون على موقع كلية كرة السلة في سبورتس رفرنس.كوم (الإنجليزية)
- بلينيتي بيرسون على موقع بروبوليرز (الإنجليزية)
- بلينيتي بيرسون على موقع سبورتس رفرنس (الإنجليزية)
مراجع
[عدل]- ^ Basketball-Reference.com (بالإنجليزية), QID:Q22235911
- ^ بلينيتي بيرسون في WNBA.com
تصنيفات:
- مواليد 1981
- رياضيون من هيوستن (تكساس)
- لاعبات ديترويت شوك
- لاعبات كرة سلة أمريكيات
- لاعبو تلسا شوك
- لاعبو دالاس وينغز
- لاعبو فينيكس ميركوري
- لاعبو كرة سلة من تكساس
- لاعبو كرة سلة من هيوستن
- لاعبو مينيسوتا لينكس
- لاعبو نيويورك ليبرتي
- لاعبو هجوم أمامي (كرة السلة)
- لاعبو وسط كرة سلة
- مدربو كرة سلة من تكساس
- مدربو كرة سلة نسائية أمريكيون
- مواليد في هيوستن (تكساس)