جدول ميداليات دورة الألعاب الآسيوية 2006
المظهر
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
جدول ميداليات دورة الألعاب الآسيوية 2006 هو عبارة عن قائمة الدول التي حصلت على الميداليات التي فاز بها رياضيوها خلال الحدث الرياضي المتعدد الذي عقد في الدوحة، قطر من 1 إلى 15 ديسمبر 2006. تم تصنيف اللجان الأولمبية الوطنية حسب عدد الميداليات الذهبية أولا مع عدد من الميداليات الفضية والبرونزية بعد ذلك بوصفها صاحب القرار في حالة الوقوف على قدم المساواة. طرق بديلة أخرى من الترتيب تشمل الإدراج من خلال مجموع الميداليات.
جدول الميداليات
[عدل] المستضيف
الترتيب | منتخب | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | الصين (CHN) | 165 | 88 | 63 | 316 |
2 | كوريا الجنوبية (KOR) | 58 | 52 | 83 | 193 |
3 | اليابان (JPN) | 50 | 72 | 78 | 200 |
4 | كازاخستان (KAZ) | 23 | 20 | 42 | 85 |
5 | تايلاند (THA) | 13 | 15 | 26 | 54 |
6 | إيران (IRI) | 11 | 15 | 22 | 48 |
7 | أوزبكستان (UZB) | 11 | 14 | 15 | 40 |
8 | الهند (IND) | 10 | 17 | 26 | 53 |
9 | قطر (QAT) | 9 | 12 | 11 | 32 |
10 | تايبيه الصينية (TPE) | 9 | 10 | 27 | 46 |
11 | ماليزيا (MAS) | 8 | 17 | 17 | 42 |
12 | سنغافورة (SGP) | 8 | 7 | 12 | 27 |
13 | السعودية (KSA) | 8 | 0 | 6 | 14 |
14 | البحرين (BRN) | 7 | 9 | 4 | 20 |
15 | هونغ كونغ (HKG) | 6 | 12 | 11 | 29 |
16 | كوريا الشمالية (PRK) | 6 | 8 | 15 | 29 |
17 | الكويت (KUW) | 6 | 5 | 2 | 13 |
18 | الفلبين (PHI) | 4 | 6 | 9 | 19 |
19 | فيتنام (VIE) | 3 | 13 | 7 | 23 |
20 | الإمارات العربية المتحدة (UAE) | 3 | 4 | 3 | 10 |
21 | منغوليا (MGL) | 2 | 5 | 8 | 15 |
22 | إندونيسيا (INA) | 2 | 4 | 14 | 20 |
23 | سوريا (SYR) | 2 | 2 | 2 | 6 |
24 | طاجيكستان (TJK) | 2 | 0 | 2 | 4 |
25 | الأردن (JOR) | 1 | 3 | 4 | 8 |
26 | لبنان (LBN) | 1 | 0 | 2 | 3 |
27 | مينمار (MYA) | 0 | 4 | 7 | 11 |
28 | قيرغيزستان (KGZ) | 0 | 2 | 6 | 8 |
29 | العراق (IRQ) | 0 | 2 | 1 | 3 |
30 | ماكاو (MAC) | 0 | 1 | 6 | 7 |
31 | باكستان (PAK) | 0 | 1 | 3 | 4 |
32 | سريلانكا (SRI) | 0 | 1 | 2 | 3 |
33 | لاوس (LAO) | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | تركمانستان (TKM) | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | نيبال (NEP) | 0 | 0 | 3 | 3 |
36 | أفغانستان (AFG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | بنغلاديش (BAN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | اليمن (YEM) | 0 | 0 | 1 | 1 |
المجموع | 428 | 423 | 542 | 1393 |
التغييرات في ترتيب الميداليات
[عدل]تاريخ الحكم | الرياضة | المسابقة | الدولة | الذهب | الفضة | البرونز | المجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 ديسمبر 2006 | رفع أثقال | 75 كجم للسيدات | مينمار | –1 | –1 | ||
كوريا الجنوبية | +1 | –1 | 0 | ||||
إندونيسيا | +1 | +1 | |||||
18 ديسمبر 2006 | ألعاب قوى | 800 متر للسيدات | الهند | –1 | –1 | ||
كازاخستان | +1 | –1 | 0 | ||||
أوزبكستان | +1 | +1 | |||||
15 مايو 2007 | كمال أجسام | 70 كجم للرجال | البحرين | –1 | –1 | ||
إندونيسيا | +1 | –1 | 0 | ||||
اليابان | +1 | +1 | |||||
15 مايو 2007 | كمال أجسام | 90 كجم للرجال | كوريا الجنوبية | –1 | –1 | ||
سوريا | +1 | –1 | 0 | ||||
هونغ كونغ | +1 | +1 | |||||
17 سبتمبر 2014 | جمباز فني | الأعمدة غير المتساوية للسيدات | كوريا الشمالية | –1 | –1 | ||
اليابان | +1 | +1 | |||||
17 سبتمبر 2014 | جمباز فني | فرق السيدات | كوريا الشمالية | –1 | –1 | ||
اليابان | +1 | –1 | 0 | ||||
كوريا الجنوبية | +1 | +1 |