قالب:أكبر مدن أوروبا
المظهر
المرتبة | المدينة | الدولة | تعداد السكان | المرتبة | المدينة | الدولة | تعداد السكان | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | إسطنبول(18) | ![]() |
14,377,018 | 11 | بوخارست | ![]() |
1,883,425 | |||
2 | موسكو | ![]() |
11,980,000 | 12 | فيينا | ![]() |
1,794,770 | |||
3 | لندن | ![]() |
8,615,246 | 13 | هامبورغ | ![]() |
1,746,342 | |||
4 | سانت بطرسبرغ | ![]() |
5,131,967 | 14 | بودابست | ![]() |
1,744,665 | |||
5 | برلين | ![]() |
3,562,166 | 15 | وارسو | ![]() |
1,740,119 | |||
6 | مدريد | ![]() |
3,165,235 | 16 | برشلونة | ![]() |
1,602,386 | |||
7 | روما | ![]() |
2,874,038 | 17 | ميونخ | ![]() |
1,493,900 | |||
8 | كييف | ![]() |
2,847,200 | 18 | خاركيف | ![]() |
1,430,885 | |||
9 | باريس | ![]() |
2,273,305 | 19 | ميلانو | ![]() |
1,350,680 | |||
10 | مينسك | ![]() |
1,921,807 | 20 | صوفيا | ![]() |
1,286,383 | |||
الأرقام هي تقديرات معهد الإحصاءات يوروستات في 2014 |