ولايات عمان
المظهر
التقسيم الإداري حسب الولايات في سلطنة عمان
[عدل]التسلسل | الولاية | المحافظة | السكان تقديرات(2008) | السكان تعداد(2010) |
---|---|---|---|---|
1 | مسقط | مسقط | 30.251 | 27,216 |
2 | مطرح | مسقط | 204.907 | 150,124 |
3 | بوشر | مسقط | 473.532 | 192,235 |
4 | السيب | مسقط | 282.396 | 302,992 |
5 | العامرات | مسقط | 49.402 | 58,400 |
6 | قريات | مسقط | 45.436 | 44,911 |
7 | الخابورة | شمال الباطنة | 53.468 | 52,294 |
8 | صحم | شمال الباطنة | 97.915 | 93,438 |
9 | صحار | شمال الباطنة | 124.643 | 140,006 |
10 | لوى | شمال الباطنة | 29.606 | 34,001 |
11 | شناص | شمال الباطنة | 53.097 | 52,132 |
12 | السويق | شمال الباطنة | 118.194 | 111,711 |
13 | بركاء | جنوب الباطنة | 90.021 | 96,407 |
14 | المصنعة | جنوب الباطنة | 65.947 | 68,571 |
15 | الرستاق | جنوب الباطنة | 84.511 | 79,720 |
16 | العوابي | جنوب الباطنة | 11.742 | 13,326 |
17 | وادي المعاول | جنوب الباطنة | 12.816 | 12,866 |
18 | نخل | جنوب الباطنة | 18.494 | 18,118 |
19 | سمائل | الداخلية | 50.849 | 55,896 |
20 | بدبد | الداخلية | 23.701 | 24,705 |
21 | نزوى | الداخلية | 81.077 | 84,528 |
22 | الحمراء | الداخلية | 19.348 | 19,509 |
23 | بهلاء | الداخلية | 58.698 | 58,234 |
24 | منح | الداخلية | 14.454 | 15,056 |
25 | إزكي | الداخلية | 40.146 | 41,402 |
26 | أدم | الداخلية | 20.457 | 27,321 |
27 | عبري | الظاهرة | 115.764 | 116,416 |
28 | ضنك | الظاهرة | 19.501 | 17,191 |
29 | ينقل | الظاهرة | 18.889 | 18,057 |
30 | البريمي | البريمي | 90.099 | |
31 | محضة | البريمي | 11.931 | |
32 | السنينة | البريمي | 2.383 | |
33 | مدحاء | مسندم | 2.858 | 3,258 |
34 | دبا | مسندم | 7.083 | 6,991 |
35 | خصب | مسندم | 21.942 | 18,151 |
36 | بخا | مسندم | 3.590 | 3,025 |
37 | صور | جنوب الشرقية | 82.151 | 64,988 |
38 | جعلان بني بوحسن | جنوب الشرقية | 29.672 | 30,146 |
39 | جعلان بني بوعلي | جنوب الشرقية | 59.322 | 61,356 |
40 | الكامل والوافي | جنوب الشرقية | 23.738 | 22,816 |
41 | مصيرة | جنوب الشرقية | 11.353 | 8,726 |
42 | وادي بني خالد | شمال الشرقية | 8.979 | 9,468 |
43 | دماء والطائيين | شمال الشرقية | 19.407 | 19,442 |
44 | القابل | شمال الشرقية | 15.529 | 16,033 |
45 | إبرا | شمال الشرقية | 29.405 | 27,216 |
46 | المضيبي | شمال الشرقية | 67.707 | 69,377 |
47 | بدية | شمال الشرقية | 20.703 | 20,946 |
48 | هيما | الوسطى | 4.268 | 10,473 |
49 | محوت | الوسطى | 11.136 | 12,488 |
50 | الدقم | الوسطى | 5.109 | 11,217 |
51 | الجازر | الوسطى | 7.913 | 7,933 |
52 | شليم وجزر الحلانيات | ظفار | 6.887 | 8,697 |
53 | سدح | ظفار | 6.682 | 6,384 |
54 | مرباط | ظفار | 17.706 | 13,919 |
55 | طاقة | ظفار | 20.409 | 18,218 |
56 | صلالة | ظفار | 195.640 | 172,570 |
57 | رخيوت | ظفار | 5.290 | 4,501 |
58 | ضلكوت | ظفار | 3.468 | 2,809 |
59 | ثمريت | ظفار | 11.049 | 13,523 |
60 | المزيونة | ظفار | 5.244 | 8,039 |
61 | مقشن | ظفار | 677 | 1,069 |
62 | سناو | شمال الشرقية | ||
63 | الجبل الأخضر | الداخلية |
مراجع
[عدل]- ^ النتائج النهائية لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2010